当前位置: 首页 |
|
今年1~8月,钱塘江流域累计降水量较多年平均偏多一成多,比去年偏多一成。根据富春江水库出库径流量情况分析,1~8月上游富春江水库下泄径流量较去年偏少一成多,较多年平均偏多近五成,特别是长梅期间集中强降雨造成新安江水库9孔泄洪和富春江水库持续大流量下泄,对下游河床冲刷严重。根据浙江省水利河口研究院实测结果,7月闸口~盐官5.17米以下的江道容积为5.15亿立方米,较去年同期增加0.48亿立方米,河床降低,有利于形成更为壮观的潮水。
根据潮位实测资料,钱塘江杭州段仓前站、七堡站农历七月十八至二十的低潮位较去年偏低0.2~0.3米,潮差较去年偏大0.3~0.5米,潮水比去年偏大。
综上所述,预测在正常气象条件下,今年农历八月十八期间钱塘江涌潮与去年相比偏大,代表站仓前站(萧山观潮城)最大涌高在1.4米左右,观赏等级为四级,具有较强的观赏价值。
因钱塘江涌潮受天文、气象、上游来水、河床地形等多种因素共同影响,预报结果可能会有偏差,更为准确的信息请关注杭州市林业水利局官网的每日潮汐预报。
钱 塘 江 潮 汐 预 报 | |||||||||||
地点 时间 | 大江东 八工段 | 萧山 观潮城 | 下沙 大桥 | 七 堡 | 三 堡 | 城市 阳台 | 南星桥 | 九 溪 | |||
10月2日 (八月 十六) | 早 潮 | 涌潮时间 | 23:38 | 0:40 | 0:53 | 1:19 | 1:31 | 1:36 | 1:48 | 2:05 | |
涌 高 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | 二级 | 一级 | |||
晚 潮 | 涌潮时间 | 12:00 | 13:05 | 13:18 | 13:46 | 13:58 | 14:04 | 14:16 | 14:33 | ||
涌 高 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | 二级 | 一级 | |||
10月3日 (八月 十七) | 早 潮 | 涌潮时间 | 0:08 | 1:10 | 1:23 | 1:49 | 2:01 | 2:06 | 2:17 | 2:33 | |
涌 高 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | |||
晚 潮 | 涌潮时间 | 12:32 | 13:35 | 13:48 | 14:15 | 14:27 | 14:32 | 14:43 | 15:00 | ||
涌 高 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | |||
10月4日 (八月 十八) | 早 潮 | 涌潮时间 | 0:40 | 1:40 | 1:52 | 2:18 | 2:29 | 2:34 | 2:46 | 3:01 | |
涌 高 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | |||
晚 潮 | 涌潮时间 | 13:05 | 14:05 | 14:17 | 14:43 | 14:54 | 14:59 | 15:11 | 15:26 | ||
涌 高 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | |||
10月5日 (八月 十九) | 早 潮 | 涌潮时间 | 1:10 | 2:10 | 2:22 | 2:48 | 2:59 | 3:04 | 3:16 | 3:32 | |
涌 高 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | |||
晚 潮 | 涌潮时间 | 13:35 | 14:35 | 14:47 | 15:13 | 15:25 | 15:30 | 15:41 | 15:58 | ||
涌 高 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | |||
10月6日 (八月 二十) | 早 潮 | 涌潮时间 | 1:43 | 2:45 | 2:58 | 3:24 | 3:36 | 3:41 | 3:53 | 4:10 | |
涌 高 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | |||
晚 潮 | 涌潮时间 | 14:08 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:01 | 16:06 | 16:18 | 16:35 | ||
涌 高 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | |||
10月7日 (八月 廿一) | 早 潮 | 涌潮时间 | 2:17 | 3:20 | 3:33 | 4:00 | 4:12 | 4:18 | 4:30 | 4:47 | |
涌 高 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | 二级 | 一级 | |||
晚 潮 | 涌潮时间 | 14:42 | 15:45 | 15:58 | 16:25 | 16:37 | 16:43 | 16:55 | 17:12 | ||
涌 高 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |||
观赏等级 | 五级 | 四级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | 二级 | 一级 | |||
简 评 | 受天文、气象、上游来水、河床地形等影响,预报结果可能会有偏差,更为准确的信息请关注杭州市林业水利局官网(http://ls.hangzhou.gov.cn/)的每日潮汐预报,观潮请提前1小时候潮,并注意安全。(转载请注明出处:“杭州市林业水利局”或“杭州市水文水资源监测中心”) | ||||||||||
分享到: |