当前位置: 首页 |
|
杭州市2023年度第一批水利水电施工企业安全生产管理三类人员考试(以下简称三类人员考试)工作已于2023年4月22日结束。现将有关事项公示如下
一、 考试成绩公示:
本次杭州市考点考试数据汇总如下:
新申请报名:292人,实到262人,缺考30人,合格220人,合格率83.97%。
序号 | 姓名 | 类别 | 单位名称 | 成绩 | 是否合格 |
1 | 葛润华 | B | 浙江锦畅建设有限公司 | 86.50 | 合格 |
2 | 顾小冕 | A | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 85.30 | 合格 |
3 | 任益波 | B | 杭州瑞业建设有限公司 | 84.10 | 合格 |
4 | 张颖 | C | 杭州宇锟建设有限公司 | 83.80 | 合格 |
5 | 李晓丽 | C | 杭州景铭市政园林工程有限公司 | 83.80 | 合格 |
6 | 叶青 | C | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 83.40 | 合格 |
7 | 孙斌 | C | 杭州渔洲建设有限公司 | 83.20 | 合格 |
8 | 杨翠伟 | C | 杭州中蓝工程有限公司 | 82.90 | 合格 |
9 | 金梦蝶 | A | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 82.70 | 合格 |
10 | 陆佳丽 | C | 杭州亿昇建设有限公司 | 82 | 合格 |
11 | 刘少波 | A | 浙江伟达园林工程有限公司 | 81.10 | 合格 |
12 | 金文泽 | B | 浙江交工集团股份有限公司 | 81 | 合格 |
13 | 楼统浩 | A | 杭州康森建设工程有限公司 | 80.90 | 合格 |
14 | 刘明洋 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 80.80 | 合格 |
15 | 陈力 | A | 杭州美丽洲建设有限公司 | 80.60 | 合格 |
16 | 董小文 | C | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 80.40 | 合格 |
17 | 方新远 | A | 杭州御诚建设工程有限公司 | 80.40 | 合格 |
18 | 王琼琼 | B | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 80.30 | 合格 |
19 | 黄佳玲 | C | 杭州万河建设有限公司 | 80.10 | 合格 |
20 | 凌丽 | A | 杭州宇锟建设有限公司 | 80.10 | 合格 |
21 | 颜巧玲 | A | 杭州卓运市政工程建设有限公司 | 79.70 | 合格 |
22 | 陈霞 | B | 杭州超群建设有限公司 | 79.70 | 合格 |
23 | 陈国明 | A | 杭州山河市政园林工程有限公司 | 79.60 | 合格 |
24 | 孙海江 | B | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 79.50 | 合格 |
25 | 颜林江 | C | 浙江水工建设有限公司 | 79.30 | 合格 |
26 | 杨璐雯 | B | 浙江杭鑫建设有限公司 | 79.20 | 合格 |
27 | 王亭 | C | 保业建设(浙江)有限公司 | 78.80 | 合格 |
28 | 包樟炎 | C | 杭州景铭市政园林工程有限公司 | 78.20 | 合格 |
29 | 苗新峰 | C | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 78.10 | 合格 |
30 | 郑徐瑶 | C | 浙江左正建设有限公司 | 77.80 | 合格 |
31 | 陈宝根 | A | 杭州大自然环境工程有限公司 | 77.80 | 合格 |
32 | 王利亚 | C | 杭州渔洲建设有限公司 | 77.50 | 合格 |
33 | 刘程 | C | 杭州晨畅建设有限公司 | 77.50 | 合格 |
34 | 余飞蓉 | A | 杭州禹敖建设有限公司 | 77.40 | 合格 |
35 | 张宏云 | B | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 77.40 | 合格 |
36 | 华丽燕 | B | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 77.10 | 合格 |
37 | 史佳姨 | C | 杭州中蓝工程有限公司 | 77 | 合格 |
38 | 方爽鸣 | B | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 76.70 | 合格 |
39 | 胡绍水 | A | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 76.60 | 合格 |
40 | 娄妙 | B | 浙江左正建设有限公司 | 76.40 | 合格 |
41 | 郁涛 | B | 浙江强翔建设有限公司 | 76.40 | 合格 |
42 | 陈玉林 | C | 杭州乾崃建设有限公司 | 76.30 | 合格 |
43 | 王海光 | A | 杭州庐烽建设有限公司 | 76.30 | 合格 |
44 | 戚丽杰 | C | 杭州广正建设工程有限公司 | 76.20 | 合格 |
45 | 俞建峰 | C | 杭州禹安建设有限公司 | 76.10 | 合格 |
46 | 陈江忠 | C | 浙江晨润建设有限公司 | 75.80 | 合格 |
47 | 吴毅 | C | 杭州泉达建设有限公司 | 75.70 | 合格 |
48 | 陈敬群 | A | 杭州港瑞建设工程有限公司 | 75.20 | 合格 |
49 | 方一彤 | C | 杭州泉达建设有限公司 | 75.20 | 合格 |
50 | 张海峰 | A | 浙江宏拓建设有限公司 | 75.10 | 合格 |
51 | 任飞 | B | 杭州广弘建设有限公司 | 74.80 | 合格 |
52 | 汪宁 | B | 浙江君诚建设有限公司 | 74.80 | 合格 |
53 | 冯凯俊 | B | 杭州广延建设有限公司 | 74.80 | 合格 |
54 | 张可人 | C | 杭州渔洲建设有限公司 | 74.80 | 合格 |
55 | 黄玩刁 | C | 浙江锦畅建设有限公司 | 74.20 | 合格 |
56 | 董正军 | A | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 74.10 | 合格 |
57 | 刘伯全 | C | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 74.10 | 合格 |
58 | 叶昊阳 | C | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 74.10 | 合格 |
59 | 陈聪琼 | A | 浙江傲然建设有限公司 | 74.10 | 合格 |
60 | 汪潋 | B | 杭州全甚建设有限公司 | 74 | 合格 |
61 | 周军苗 | A | 浙江普宁市政工程有限公司 | 73.90 | 合格 |
62 | 许佳佳 | C | 杭州富凌水利市政工程有限公司 | 73.80 | 合格 |
63 | 赵世杰 | C | 杭州景睿建设工程有限公司 | 73.70 | 合格 |
64 | 沈强强 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 73.60 | 合格 |
65 | 邱栖 | C | 浙江道远建筑装饰工程有限公司 | 73.40 | 合格 |
66 | 吴舒逸 | C | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 73.30 | 合格 |
67 | 毕春龙 | B | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 72.80 | 合格 |
68 | 阮晓鹏 | C | 杭州大自然环境工程有限公司 | 72.80 | 合格 |
69 | 颜一凡 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 72.80 | 合格 |
70 | 蒋晓俊 | C | 淳安宇诚建设有限公司 | 72.70 | 合格 |
71 | 黄耀 | C | 杭州临安潜昌建设工程有限公司 | 72.50 | 合格 |
72 | 秦静 | B | 杭州港瑞建设工程有限公司 | 72.40 | 合格 |
73 | 顾丹 | B | 杭州华恒建设工程有限公司 | 72.20 | 合格 |
74 | 陈奕帆 | C | 杭州广正建设工程有限公司 | 72.10 | 合格 |
75 | 郑青青 | B | 浙江前卫建设有限公司 | 72.10 | 合格 |
76 | 马梦怡 | C | 浙江博洲环境建设有限公司 | 72 | 合格 |
77 | 邵红平 | A | 浙江傲然建设有限公司 | 71.90 | 合格 |
78 | 徐新平 | A | 浙江萧建集团有限公司 | 71.90 | 合格 |
79 | 沈倩 | A | 杭州美丽洲建设有限公司 | 71.70 | 合格 |
80 | 徐燕平 | C | 杭州大可建设工程有限公司 | 71.40 | 合格 |
81 | 徐艳丽 | C | 杭州广延建设有限公司 | 71.30 | 合格 |
82 | 唐雨敏 | C | 杭州景铭市政园林工程有限公司 | 71.30 | 合格 |
83 | 张同庆 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 71.30 | 合格 |
84 | 陈彬 | C | 杭州一鸿水电工程有限公司 | 71 | 合格 |
85 | 朱玲玲 | C | 杭州正川建设工程有限公司 | 71 | 合格 |
86 | 陈伟强 | C | 杭州万河建设有限公司 | 70.90 | 合格 |
87 | 陈耀 | C | 杭州和禹建设有限公司 | 70.90 | 合格 |
88 | 严东方 | A | 杭州庐烽建设有限公司 | 70.90 | 合格 |
89 | 徐桂 | B | 浙江秀水环保有限公司 | 70.80 | 合格 |
90 | 陈逸翔 | A | 杭州浚川建筑工程有限公司 | 70.70 | 合格 |
91 | 李丹 | C | 浙江新成交通建设有限公司 | 70.70 | 合格 |
92 | 陆纪亮 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 70.40 | 合格 |
93 | 汤冬燕 | C | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 70.40 | 合格 |
94 | 卫霞燕 | A | 杭州中屿建设有限公司 | 70.40 | 合格 |
95 | 吴翔 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 70.40 | 合格 |
96 | 姚林姿 | C | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 70.30 | 合格 |
97 | 刘可 | C | 杭州禹茂建设有限公司 | 70.30 | 合格 |
98 | 叶文慧 | C | 浙江企圳建设有限公司 | 70.10 | 合格 |
99 | 李宗顺 | B | 杭州晨畅建设有限公司 | 69.90 | 合格 |
100 | 徐可 | B | 浙江傲然建设有限公司 | 69.90 | 合格 |
101 | 王国祥 | A | 浙江兴江建设工程有限公司 | 69.80 | 合格 |
102 | 李瑶 | C | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 69.70 | 合格 |
103 | 吴晓清 | A | 浙江君诚建设有限公司 | 69.70 | 合格 |
104 | 陆思宇 | C | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 69.60 | 合格 |
105 | 张光良 | A | 杭州康森建设工程有限公司 | 69.60 | 合格 |
106 | 方晓霞 | B | 杭州禹泓建设有限公司 | 69.60 | 合格 |
107 | 方文杰 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 69.50 | 合格 |
108 | 彭洋 | C | 浙江恒舜建设集团有限公司 | 69.40 | 合格 |
109 | 丁晓燕 | C | 杭州广延建设有限公司 | 69.20 | 合格 |
110 | 查艳君 | A | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 69.20 | 合格 |
111 | 盛叶 | C | 浙江企圳建设有限公司 | 69.10 | 合格 |
112 | 周术然 | C | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 69.10 | 合格 |
113 | 方丽琴 | B | 杭州禹泓建设有限公司 | 69 | 合格 |
114 | 殷佳敏 | C | 浙江博洲环境建设有限公司 | 68.90 | 合格 |
115 | 王飞 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 68.50 | 合格 |
116 | 陈子夏 | C | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 68.40 | 合格 |
117 | 陈淼菊 | C | 杭州禹茂建设有限公司 | 68.30 | 合格 |
118 | 陈凯阳 | C | 浙江兴江建设工程有限公司 | 68.30 | 合格 |
119 | 姚素文 | C | 杭州广弘建设有限公司 | 68.20 | 合格 |
120 | 章仙 | C | 浙江前卫建设有限公司 | 68.20 | 合格 |
121 | 汤园梅 | C | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 68.10 | 合格 |
122 | 章飞凤 | B | 杭州万河建设有限公司 | 67.90 | 合格 |
123 | 巴达荣贵 | C | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 67.90 | 合格 |
124 | 石宝锁 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 67.80 | 合格 |
125 | 诸海燕 | A | 杭州维丰建设有限公司 | 67.80 | 合格 |
126 | 余立新 | B | 杭州禹敖建设有限公司 | 67.70 | 合格 |
127 | 姜晓旭 | C | 杭州卓运市政工程建设有限公司 | 67.70 | 合格 |
128 | 洪强 | A | 浙江航鸿水利有限公司 | 67.60 | 合格 |
129 | 王佳柯 | C | 杭州运祥建设有限公司 | 67.50 | 合格 |
130 | 马俊侃 | C | 杭州滨瑞建设工程有限公司 | 67.40 | 合格 |
131 | 汤飞燕 | A | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 67.30 | 合格 |
132 | 吴美荣 | C | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 67.30 | 合格 |
133 | 汤文兵 | A | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 67.20 | 合格 |
134 | 金燕锋 | C | 浙江新成交通建设有限公司 | 67.10 | 合格 |
135 | 马小康 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 67 | 合格 |
136 | 何晓军 | C | 杭州晨畅建设有限公司 | 66.80 | 合格 |
137 | 陈坚 | A | 杭州富凌水利市政工程有限公司 | 66.70 | 合格 |
138 | 杨康 | A | 浙江晨润建设有限公司 | 66.70 | 合格 |
139 | 莫新炎 | B | 浙江众有建设有限公司 | 66.70 | 合格 |
140 | 罗棋 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 66.60 | 合格 |
141 | 申屠河微 | A | 浙江继光建设有限公司 | 66.60 | 合格 |
142 | 许丽娜 | A | 杭州湖上建设有限公司 | 66.60 | 合格 |
143 | 赖庆荣 | B | 浙江衡辰建设有限公司 | 66.60 | 合格 |
144 | 叶扬敏 | C | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 66.50 | 合格 |
145 | 朱家毅 | C | 杭州聚邦建设有限公司 | 66.40 | 合格 |
146 | 邵林英 | B | 杭州禹茂建设有限公司 | 66.40 | 合格 |
147 | 林俊鸿 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 66.30 | 合格 |
148 | 孙会会 | C | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 66.20 | 合格 |
149 | 庞珂轶 | C | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 66.20 | 合格 |
150 | 黄宇豪 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 66.10 | 合格 |
151 | 易翔 | A | 浙江恒舜建设集团有限公司 | 66.10 | 合格 |
152 | 徐邱龙 | C | 浙江左正建设有限公司 | 66 | 合格 |
153 | 王辉平 | B | 杭州禹敖建设有限公司 | 66 | 合格 |
154 | 沈建锋 | C | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 66 | 合格 |
155 | 徐炜 | C | 浙江君诚建设有限公司 | 66 | 合格 |
156 | 倪沙沙 | C | 杭州中邦生态环境有限公司 | 65.90 | 合格 |
157 | 徐梦焱 | C | 浙江左正建设有限公司 | 65.90 | 合格 |
158 | 范枫 | C | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 65.80 | 合格 |
159 | 祁秀芳 | A | 杭州大自然环境工程有限公司 | 65.60 | 合格 |
160 | 许丽佳 | A | 杭州禹茂建设有限公司 | 65.60 | 合格 |
161 | 陈俊锦 | A | 浙江普宁市政工程有限公司 | 65.20 | 合格 |
162 | 沈欣 | C | 杭州和禹建设有限公司 | 65.20 | 合格 |
163 | 赖建平 | B | 浙江融渠水利建设有限公司 | 65.20 | 合格 |
164 | 王海江 | A | 杭州运祥建设有限公司 | 65.10 | 合格 |
165 | 鲍婉君 | C | 浙江衡辰建设有限公司 | 65.10 | 合格 |
166 | 张亚洲 | C | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 65 | 合格 |
167 | 曹凯楠 | A | 浙江华铖建设有限公司 | 64.90 | 合格 |
168 | 左丹丹 | C | 杭州中宸建设有限公司 | 64.70 | 合格 |
169 | 范燕芳 | A | 杭州和禹建设有限公司 | 64.60 | 合格 |
170 | 王彬彬 | C | 浙江兴江建设工程有限公司 | 64.60 | 合格 |
171 | 方纪明 | C | 杭州迈卓建设有限公司 | 64.60 | 合格 |
172 | 余晨光 | C | 杭州一鸿水电工程有限公司 | 64.50 | 合格 |
173 | 孙晓岚 | C | 杭州顺治建设有限公司 | 64.30 | 合格 |
174 | 何红星 | C | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 64.20 | 合格 |
175 | 吴熙栋 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 64.10 | 合格 |
176 | 吕易成 | A | 浙江绿丰建设工程有限公司 | 64 | 合格 |
177 | 周金鹏 | A | 杭州全甚建设有限公司 | 64 | 合格 |
178 | 吴鸽鸽 | C | 杭州聚邦建设有限公司 | 64 | 合格 |
179 | 乔黎阳 | B | 浙江傲然建设有限公司 | 63.90 | 合格 |
180 | 吴沈瑶 | A | 杭州中屿建设有限公司 | 63.80 | 合格 |
181 | 李晴瑶 | A | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 63.70 | 合格 |
182 | 高尔兵 | C | 浙江景洋建设有限公司 | 63.60 | 合格 |
183 | 李兵燕 | C | 杭州美丽洲建设有限公司 | 63.50 | 合格 |
184 | 沈钰 | C | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 63.40 | 合格 |
185 | 邱建芬 | A | 杭州承甲建设工程有限公司 | 63.20 | 合格 |
186 | 蒋斌 | C | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 63.20 | 合格 |
187 | 胡佰军 | A | 杭州万河建设有限公司 | 63.10 | 合格 |
188 | 王建华 | C | 杭州禹茂建设有限公司 | 63.10 | 合格 |
189 | 吴晓燕 | C | 浙江傲然建设有限公司 | 63.10 | 合格 |
190 | 张燕 | C | 杭州运祥建设有限公司 | 63 | 合格 |
191 | 刘坚 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 63 | 合格 |
192 | 程健宏 | C | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | 62.90 | 合格 |
193 | 郦宋兵 | C | 浙江兴江建设工程有限公司 | 62.90 | 合格 |
194 | 夏菲 | C | 淳安县水利水电建设有限公司 | 62.80 | 合格 |
195 | 周勇 | C | 杭州大治建设有限公司 | 62.80 | 合格 |
196 | 胡旭丹 | A | 杭州临安潜昌建设工程有限公司 | 62.40 | 合格 |
197 | 王盼盼 | C | 杭州宝江建设有限公司 | 62.40 | 合格 |
198 | 沈佳丹 | C | 杭州富凌水利市政工程有限公司 | 62.40 | 合格 |
199 | 许江进 | A | 杭州禹安建设有限公司 | 62.30 | 合格 |
200 | 王真妹 | A | 杭州美丽洲建设有限公司 | 62.30 | 合格 |
201 | 刘慧芳 | C | 杭州晨畅建设有限公司 | 62.30 | 合格 |
202 | 张澳 | C | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 62 | 合格 |
203 | 屠建江 | B | 杭州围海水利工程有限公司 | 61.90 | 合格 |
204 | 沈盼军 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 61.80 | 合格 |
205 | 丁银虎 | A | 杭州广弘建设有限公司 | 61.40 | 合格 |
206 | 黄灵豪 | A | 浙江华铖建设有限公司 | 61.40 | 合格 |
207 | 罗贤 | C | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 61.20 | 合格 |
208 | 黄会源 | C | 杭州迈卓建设有限公司 | 61.20 | 合格 |
209 | 李棣 | C | 杭州霜华建设工程有限公司 | 61.10 | 合格 |
210 | 殷石仙 | C | 淳安宇诚建设有限公司 | 60.80 | 合格 |
211 | 黄一洲 | A | 杭州禹茂建设有限公司 | 60.80 | 合格 |
212 | 郭苗红 | C | 浙江景洋建设有限公司 | 60.80 | 合格 |
213 | 叶圣新 | C | 杭州庐烽建设有限公司 | 60.50 | 合格 |
214 | 俞益华 | C | 浙江水工建设有限公司 | 60.40 | 合格 |
215 | 许旭军 | C | 浙江千重浪建设有限公司 | 60.40 | 合格 |
216 | 马碌 | C | 浙江锦畅建设有限公司 | 60.30 | 合格 |
217 | 唐璟 | C | 浙江傲然建设有限公司 | 60.30 | 合格 |
218 | 鲍君松 | B | 苑通生态建设有限公司 | 60 | 合格 |
219 | 丁平 | B | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 60 | 合格 |
220 | 陈晓芬 | B | 杭州宇锟建设有限公司 | 60 | 合格 |
221 | 叶雯 | C | 杭州庐烽建设有限公司 | 59.80 | 不合格 |
222 | 王娟 | C | 杭州美丽洲建设有限公司 | 59.80 | 不合格 |
223 | 蒋巧文 | C | 浙江道远建筑装饰工程有限公司 | 59.40 | 不合格 |
224 | 万凤杰 | C | 浙江锦畅建设有限公司 | 59.40 | 不合格 |
225 | 周晓洁 | C | 杭州长汇建设有限公司 | 59.10 | 不合格 |
226 | 陈赛丽 | C | 杭州瑞川建设工程有限公司 | 59 | 不合格 |
227 | 吴凯强 | C | 杭州日臻建设有限公司 | 59 | 不合格 |
228 | 沈小娟 | C | 杭州滨瑞建设工程有限公司 | 58.30 | 不合格 |
229 | 许诧异 | C | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 58.10 | 不合格 |
230 | 邓伟娟 | A | 杭州林申建设有限公司 | 57.80 | 不合格 |
231 | 詹礼鹏 | C | 杭州正川建设工程有限公司 | 57.60 | 不合格 |
232 | 袁海军 | C | 杭州禹茂建设有限公司 | 57.40 | 不合格 |
233 | 钟依宁 | C | 杭州大治建设有限公司 | 57.40 | 不合格 |
234 | 杨阳 | C | 杭州浚川建筑工程有限公司 | 57.30 | 不合格 |
235 | 程一川 | C | 浙江博洲环境建设有限公司 | 57.30 | 不合格 |
236 | 杨天雨 | C | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 57.20 | 不合格 |
237 | 金梁瑜 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 56.80 | 不合格 |
238 | 吴宇静 | C | 杭州日臻建设有限公司 | 56.80 | 不合格 |
239 | 黄检 | C | 浙江前卫建设有限公司 | 56.70 | 不合格 |
240 | 李韵凤 | C | 杭州河昇水利工程有限公司 | 56.60 | 不合格 |
241 | 余奔 | C | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 56.50 | 不合格 |
242 | 贾岳明 | C | 杭州广正建设工程有限公司 | 56.40 | 不合格 |
243 | 周华江 | C | 浙江水工建设有限公司 | 56.20 | 不合格 |
244 | 何燕 | B | 杭州承甲建设工程有限公司 | 56 | 不合格 |
245 | 徐倩 | C | 浙江华铖建设有限公司 | 55.40 | 不合格 |
246 | 周玲敏 | B | 浙江铖峰建设有限公司 | 54.90 | 不合格 |
247 | 屈小艳 | C | 杭州大可建设工程有限公司 | 53.40 | 不合格 |
248 | 周月波 | A | 浙江左正建设有限公司 | 53 | 不合格 |
249 | 赵婧言 | C | 浙江衡辰建设有限公司 | 52.90 | 不合格 |
250 | 江涛 | C | 淳安县水利水电建设有限公司 | 52.80 | 不合格 |
251 | 黄旭东 | C | 杭州大治建设有限公司 | 52.80 | 不合格 |
252 | 黄玉琴 | C | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 52.70 | 不合格 |
253 | 徐勇鑫 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 52.30 | 不合格 |
254 | 孟冬芳 | C | 浙江道远建筑装饰工程有限公司 | 52.10 | 不合格 |
255 | 陈进 | C | 杭州中邦生态环境有限公司 | 51.10 | 不合格 |
256 | 童赛鹏 | C | 杭州盛平水利水电建设有限公司 | 50.80 | 不合格 |
257 | 谢文韬 | C | 浙江众有建设有限公司 | 46.70 | 不合格 |
258 | 汪宝星 | B | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 41.80 | 不合格 |
259 | 王建辉 | C | 浙江傲然建设有限公司 | 39.90 | 不合格 |
260 | 凌芜平 | C | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 39.90 | 不合格 |
二、公示时间:
2023年4月23日至4月29日。如有异议请联系:0571-86713802王工。
三、公示结束后,对无异议人员将在3个工作日内,直接核发三类人员电子证书。届时企业和个人可以在“浙江省水利水电施工企业安全生产三类人员管理系统”(https://aqpx.chhsn.com/SEMIS_ZJSL)查询、下载和打印。
杭州市林业水利局
2023年4月23日
分享到: |