2025年市林水局局属事业单位公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及入围考察人员名单
2025-
06-
09
09:
00
信息来源:
市林水局
浏览次数:
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围考察 |
1 | 王之敏 | 杭州市水文水资源监测中心 | 水资源水保技术 | 001001104616 | 135.11 | 放弃 | / | / |
|
2 | 黄思琦 | 杭州市水文水资源监测中心 | 水资源水保技术 | 001001204618 | 130.44 | 83.30 | 74.26 | 1 | 是 |
3 | 蔡丽婷 | 杭州市水文水资源监测中心 | 水资源水保技术 | 001001205724 | 129.61 | 放弃 | / | / |
|
4 | 武逸杭 | 杭州市水文水资源监测中心 | 水资源水保技术 | 001001108318 | 124.06 | 82.88 | 72.46 | 2 |
|
5 | 刘二燕 | 杭州市水文水资源监测中心 | 水资源水保技术 | 001001206206 | 122.72 | 76.86 | 69.11 | 3 |
|
6 | 周欣凝 | 杭州市水文水资源监测中心 | 水资源水保技术 | 001001206416 | 121.17 | 放弃 | / | / |
|
7 | 高熙梣 | 杭州市水文水资源监测中心 | 水资源水保技术 | 001001105704 | 120.78 | 75.86 | 68.13 | 4 |
|
8 | 黄晴晴 | 杭州市水利发展规划研究中心 | 水利工程管理 | 001001201417 | 137.56 | 84.02 | 76.40 | 1 | 是 |
9 | 郭静怡 | 杭州市水利发展规划研究中心 | 水利工程管理 | 001001208430 | 131.83 | 78.70 | 72.31 | 2 | 是 |
10 | 方锦涛 | 杭州市水利发展规划研究中心 | 水利工程管理 | 001001203404 | 129.22 | 79.30 | 71.96 | 3 |
|
11 | 刘 涵 | 杭州市水利发展规划研究中心 | 水利工程管理 | 001001200507 | 125.06 | 放弃 | / | / |
|
12 | 汪晨辉 | 杭州市水利发展规划研究中心 | 水利工程管理 | 001001203828 | 123.67 | 79.76 | 70.80 | 5 |
|
13 | 詹先哲 | 杭州市水利发展规划研究中心 | 水利工程管理 | 001001206117 | 121.61 | 79.24 | 70.02 | 7 |
|
14 | 谢一铭 | 杭州市水利发展规划研究中心 | 水利工程管理 | 001001207528 | 120.89 | 81.74 | 71.09 | 4 |
|
15 | 袁志朋 | 杭州市水利发展规划研究中心 | 水利工程管理 | 001001200818 | 120.61 | 81.04 | 70.67 | 6 |
|
16 | 张婷婷 | 杭州市水利发展规划研究中心 | 水利工程管理 | 001001205512 | 119.17 | 79.08 | 69.33 | 8 |
|
17 | 郑斯予 | 杭州市河湖与农村水利管理服务中心 | 工程管理 | 001001207327 | 139.83 | 82.88 | 76.40 | 1 | 是 |
18 | 陈 瑜 | 杭州市河湖与农村水利管理服务中心 | 工程管理 | 001001207301 | 137.22 | 79.54 | 74.08 | 3 |
|
19 | 黄鹤翔 | 杭州市河湖与农村水利管理服务中心 | 工程管理 | 001001201829 | 135.33 | 放弃 | / | / |
|
20 | 郭家诚 | 杭州市河湖与农村水利管理服务中心 | 工程管理 | 001001200404 | 133.61 | 85.26 | 76.03 | 2 |
|
21 | 周冠奥 | 杭州市水库管理服务中心 | 水利工程管理 | 001001204912 | 134.67 | 81.74 | 74.54 | 1 | 是 |
22 | 夏 炎 | 杭州市水库管理服务中心 | 水利工程管理 | 001001201922 | 125.11 | 83.42 | 72.99 | 2 |
|
23 | 李梦佳 | 杭州市水库管理服务中心 | 水利工程管理 | 001001207606 | 125.06 | 放弃 | / | / |
|
24 | 季浩然 | 杭州市水库管理服务中心 | 水利工程管理 | 001001203102 | 123.83 | 83.34 | 72.63 | 3 |
|
25 | 彭浩翔 | 杭州市水库管理服务中心 | 水利工程管理 | 001001201902 | 122.56 | 82.70 | 71.99 | 4 |
|
作者: